Situazione Epidemiologica Internazionale
07 Giugno 2023 Enterovirus_Francia_31_05_2023 | Ministero della Salute |
02 Giugno 2023 Virus di Marburg_Tanzania_02_06_2023 | Ministero della Salute |
30 Maggio 2023 Influenza A (H5N1)_Regno Unito_30_05_2023 | Ministero della Salute |
17 Maggio 2023 Miocardite –Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord_17_05_2023 | Ministero della Salute |
12 Maggio 2023 Virus di Marburg_Guinea_Equatoriale e Tanzania_12_05_2023 | Ministero della Salute |
05 Maggio 2023 Epatite acuta E_Sud Sudan_05_05_2023 | Ministero della Salute |
04 Maggio 2023 Morbillo__Etiopia_04_05_2023 | Ministero della Salute |
01 Maggio 2023 Lassa_Nigeria_01_05_2023 | Ministero della Salute |
27 Aprile 2023 Meningite_Nigeria_27_04_2023 | Ministero della Salute |
27 Aprile 2023 Difterite_Nigeria_27_4_2023 Ministero della Salute | Ministero della Salute |
27 Aprile 2023 | Ministero della Salute |
21 Aprile 2023 Influenza A (H5N1)_Cile_21_04_2023 | Ministero della Salute |
20 Aprile 2023 Poliovirus_derivato_vaccino_circolante_tipo_2_Burundi_20_04_2023 | Ministero della Salute |
17 Aprile 2023 Poliovirus_derivato_vaccino_circolante_tipo_2_Indonesia_17_04_2023 | Ministero della Salute |
15 Aprile 2023 Virus di Marburg Guinea_Equatoriale_15_04_2023 | Ministero della Salute |
11 Aprile 2023 Influenza A (H3N8)_Cina_11_04_2023 |
11 Aprile 2023 Meningite Pneumococcica_Togo_11_04_2023 | Ministero della Salute |
06 Aprile 2023 Influenza A (H5)_Cile_06_04_2023 |
24 Marzo 2023 Virus di Marburg_Guinea Equatoriale_24_03_2023 | Ministero della Salute |
24 Marzo 2023 Botulismo iatrogeno_Regione Europea_24_03_2023 | Ministero della Salute |
22 Marzo 2023 Virus di Marburg_Guinea Equatoriale_22_03_2023 | Ministero della Salute |
21 Marzo 2023 Morbillo_Sudafrica_21_03_2023 | Ministero della Salute |
14 Marzo 2023 Morbillo_Nepal_14_03_2023 | Ministero della Salute |
14 Marzo 2023 Morbillo_Indonesia_28_04_2023 | Ministero della Salute |
26 Febbraio 2023 Influenza A (H5N1)_Cambogia_26_02_2023 | Ministero della Salute |
25 Febbraio 2023 Virus di Marburg_Guinea Equatoriale_25_02_2023 | Ministero della Salute |
24 Febbraio 2023 Colera_Mozambico_24_02_2023 | Ministero della Salute |
17 Febbraio 2023 Nipah_virus_Bangladesh_17_02_2023 | Ministero della Salute |
10 Febbraio 2023 Morbillo_Sudan_del_Sud_10_02_2023 | Ministero della Salute |
09 Febbraio 2023 Colera_Malawi_09_02_2023 | Ministero della Salute |
08 Febbraio 2023 Sindrome Respiratoria Medio-Orientale - OMAN_08_02_2023 | Ministero della Salute |
08 Febbraio 2023 Meningite - Niger_08_02_2023 | Ministero della Salute |
02 Febbraio 2023 Morbillo_Paraguay_02_02_2023 | Ministero della Salute |
18 Gennaio 2023 Influenza A (H5)_Ecuador_18_01_2023 | Ministero della Salute |
14 Gennaio 2023 Ebola_Sudan_virus_Uganda_14_01_2023 | Ministero della Salute |
12 Gennaio 2023 Poliovirus_derivato_vaccino_circolante_tipo_2_Sudan_12_01_2023 | Ministero della Salute |
03 Gennaio 2023 Febbre_gialla_Regione_Africana_3_1_2023 |
19 Dicembre 2022 Poliovirus_derivato_vaccino_circolante_tipo_2_Indonesia_19_12_2022 | Ministero della Salute |
16 Dicembre 2022 Colera_Global Situation_16_12_2022 | Ministero della Salute |
13 Dicembre 2022 Scarlattina_streptococco_A_Piu_paesi_13_12_2022 | Ministero della Salute |
13 Dicembre 2022 Colera_Haiti_13_12_2022 | Ministero della Salute |
07 Giugno 2023 Report Epidemic Intelligence 2 - 2023 |
31 Maggio 2023 Report Epidemic Intelligence 1 - 2023 |