Dati
| 26 Novembre 2024 Le nuove infezioni da HIV in Piemonte. Rapporto 2023 (ed. 2024) Report | SEREMI | 
| 30 Novembre 2023 Report HIV - SIFILIDE - GONORREA in Piemonte Report | SEREMI | 
| 28 Novembre 2022 HIV e AIDS in Piemonte. Rapporto 2019 - 2021 (ed. 2022) Report | SEREMI | 
| 01 Novembre 2019 HIV e AIDS in Piemonte. Rapporto 2018 (ed. 2019) Report | SEREMI | 
| 28 Novembre 2018 HIV e AIDS in Piemonte. Rapporto 2017 (ed. 2018) Report | SEREMI | 
| 28 Novembre 2017 HIV e AIDS in Piemonte. Rapporto 2016 (ed. 2017) Report | SEREMI | 
| 30 Novembre 2015 HIV e AIDS in Piemonte. Rapporto 2014 (ed. 2015) Report | SEREMI | 
| 01 Dicembre 2014 HIV e AIDS in Piemonte. Rapporto 2013 (ed. 2014) Report | SEREMI | 
| 31 Dicembre 2013 HIV e AIDS in Piemonte. Rapporto 2012 (ed. 2013) Report | SEREMI | 
| 31 Dicembre 2012 HIV e AIDS in Piemonte. Rapporto 2011 (ed. 2012) Report | SEREMI | 
| 26 Novembre 2024 Le nuove infezioni da HIV in Piemonte. Rapporto 2023 (ed. 2024) Report | SEREMI | 
| 30 Novembre 2023 Report HIV - SIFILIDE - GONORREA in Piemonte Report | SEREMI | 
| 11 Aprile 2018 Infezioni sessualmente trasmesse in Piemonte. Rapporto 2016 (ed. 2018) Report | SEREMI | 
| 28 Maggio 2015 Infezioni sessualmente trasmesse in Piemonte. Rapporto 2013 (ed. 2015) Report | SEREMI | 
| 31 Dicembre 2013 Infezioni sessualmente trasmesse in Piemonte. Rapporto 2011 (ed. 2013) Report | SEREMI | 
| 31 Dicembre 2010 Infezioni sessualmente trasmesse in Piemonte. Rapporto 2008 (ed. 2010) Report | SEREMI | 
| 24 Giugno 2025 La Legionellosi in Piemonte. Rapporto 2024 (ed. 2025) Report | SEREMI | 
| 17 Aprile 2024 La Legionellosi in Piemonte. Rapporto 2023 (ed. 2024) Report | SEREMI | 
| 05 Maggio 2023 La legionellosi in Piemonte. Rapporto 2022 (ed. 2023) Report | SEREMI | 
| 30 Marzo 2022 La legionellosi in Piemonte. Rapporto 2021 (ed. 2022) Report | SEREMI | 
| 23 Aprile 2021 La legionellosi in Piemonte. Rapporto 2020 (ed. 2021) Report | SEREMI | 
| 16 Novembre 2020 La legionellosi in Piemonte. Rapporto 2019 (ed. 2020) Report | SEREMI | 
| 29 Aprile 2019 La legionellosi in Piemonte. Rapporto 2018 (ed. 2019) Report | SEREMI | 
| 26 Giugno 2018 La legionellosi in Piemonte. Rapporto 2017 (ed. 2018) Report | SEREMI | 
| 16 Giugno 2021 Le vaccinazioni in Piemonte. Rapporto 2017-2018-2019 (ed. 2021) Report | SEREMI | 
| 29 Dicembre 2017 Le Vaccinazioni in Piemonte. Rapporto 2016 (ed. 2017) Report | SEREMI | 
| 03 Novembre 2016 Le Vaccinazioni in Piemonte. Rapporto 2015 (ed. 2016) Report | SEREMI | 
| 01 Novembre 2015 Le Vaccinazioni in Piemonte. Rapporto 2014 (ed. 2015) Report | SEREMI | 
| 09 Novembre 2014 Le vaccinazioni in Piemonte. Rapporto 2013 (ed. 2014) Report | SEREMI | 
| 01 Gennaio 2013 Le vaccinazioni in Piemonte. Rapporto 2012 (ed. 2013) Report | SEREMI | 
| 01 Gennaio 2012 Le Vaccinazioni in Piemonte. Rapporto 2011 (ed. 2012) Report | SEREMI | 
| 30 Ottobre 2025 Report SARS-CoV-2 Piemonte - Ottobre 2025 Report | SEREMI | 
| 25 Settembre 2025 Report SARS-CoV-2 Piemonte - Settembre 2025 Report | SEREMI | 
| 28 Agosto 2025 Report SARS-CoV-2 Piemonte - Agosto 2025 Report | SEREMI | 
| 31 Luglio 2025 Report SARS-CoV-2 Piemonte - Luglio 2025 Report | SEREMI | 
| 02 Luglio 2025 Report SARS-CoV-2 Piemonte - Giugno 2025 Report | SEREMI | 
| 31 Marzo 2025 Epidemia COVID-19: Dati in sintesi Piemonte [link esterno] | SEREMI - DIRMEI | 
| 30 Marzo 2025 Epidemia COVID-19: Dati in sintesi Italia [link esterno] | Ministero della Salute - Istituto superiore di Sanità | 
| 29 Marzo 2025 Epidemia COVID-19: Dati in sintesi Europa [link esterno] | Ecdc | 
| 28 Marzo 2025 Epidemia COVID-19: Dati in sintesi Mondo [link esterno] | WHO | 
| 09 Dicembre 2021 Report impatto COVID-19 su Ricoveri Report | SEREMI | 
| 09 Dicembre 2021 Report impatto del Covid su accessi PS Report | SEREMI | 
| 22 Marzo 2025 La tubercolosi in Piemonte. Rapporto 2024 (ed. 2025) Report | SEREMI | 
| 22 Marzo 2024 La tubercolosi in Piemonte. Rapporto 2023 (ed. 2024) Report | SEREMI | 
| 23 Marzo 2023 La tubercolosi in Piemonte. Rapporto 2022 (ed. 2023) Report | SEREMI | 
| 22 Luglio 2022 La tubercolosi in Piemonte. Rapporto 2019 - 2021 (ed. 2022) Report | SEREMI | 
| 27 Dicembre 2019 La tubercolosi in Piemonte. Rapporto 2018 (ed. 2019) Report | SEREMI | 
| 31 Dicembre 2018 La tubercolosi in Piemonte. Rapporto 2017 (ed. 2018) Report | SEREMI | 
| 22 Marzo 2017 La tubercolosi in Piemonte. Rapporto 2016 (ed. 2017) Report | SEREMI | 
| 21 Ottobre 2015 La tubercolosi in Piemonte. Rapporto 2014 (ed. 2015) Report | SEREMI | 
| 06 Marzo 2014 La tubercolosi in Piemonte. Rapporto 2012 (ed. 2013) Report | SEREMI | 
| 30 Marzo 2012 La tubercolosi in Piemonte. Rapporto 2011 (ed. 2012) Report | SEREMI | 

